Ціна навчання
Перелік найбільших підприємств - боржників, які мають прострочену заборгованість до Фонду
| № п/п | Найменування областей | Назва підприємства -боржника | Вид економічної діяльності | Сума недоїмки, всього тис.грн. | |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Автономна Республіка Крим | ДП "Морське" | Сільске,рибне,лісове господарство та мисливство | 68.9 | |
| ДП "Судак" | Сільске,рибне,лісове господарство та мисливство | 49.4 | |||
| ВАТ "Кримпродмаш" | Добувна та обробна промисловість, виробництво електроенергії, газу та води | 34.4 | |||
| ДП "Веселовское" | Сільске ,рибне,лісове господарство та мисливство | 31.7 | |||
| 2 | Дніпропетровська | Криворізький воєнізований гірнічорятувальний загін | Добувна та обробна промисловість, виробництво електроенергії, газу та води | 887.9 | |
| Марганецький воєнізований гірнічорятувальний загін | Добувна та обробна промисловість, виробництво електроенергії, газу та води | 583.1 | |||
| Міська лікарня № 1 м. Павлоград | Державне управління, освіта, охорона здоров'я та соціальна допомога | 147.4 | |||
| ВАТ "Дніпропрес"м. Дніпропетровськ | Добувна та обробна промисловість, виробництво електроенергії, газу та води | 67.6 | |||
| Управління водокомунального господарства м. Павлоград | Добувна та обробна промисловість, виробництво електроенергії, газу та води | 40.4 | |||
| ВАТ "Південний радіозавод" м. Жовті Води | Добувна та обробна промисловість, виробництво електроенергії, газу та води | 36.8 | |||
| 3 | Донецька | ДП "Макіїввугілля" | Добувна та обробна промисловість, виробництво електроенергії, газу та води | 547.3 | |
| ВП шахта ім.Кірова | Добувна та обробна промисловість, виробництво електроенергії, газу та води | 106.3 | |||
| ВП шахтоуправління "Північно-ясинівське" ДП | Добувна та обробна промисловість, виробництво електроенергії, газу та води | 110.2 | |||
| ВП шахта "Південнодонбаська №3" | Добувна та обробна промисловість, виробництво електроенергії, газу та води | 41.0 | |||
| ВП шахта Калинівська-Східна | Добувна та обробна промисловість, виробництво електроенергії, газу та води | 40.9 | |||
| ВП "Росія" ДП "Селідіввугілля" | Добувна та обробна промисловість, виробництво електроенергії, газу та води | 32.2 | |||
| 4 | Запорізька | Завод "Південдизельмаш" ВАТ,м.Токмак | Добувна та обробна промисловість, виробництво електроенергії, газу та води | 77.0 | |
| 5 | Івано-Франківська | Калуський воєнізований гірничорятувальний загін | Добувна та обробна промисловість, виробництво електроенергії, газу та води | 203.5 | |
| ВАТ "Оріана" | Добувна та обробна промисловість, виробництво електроенергії, газу та води | 38.6 | |||
| 6 | Луганська | ВАТ Краситель м. Рубіжне | Добувна та обробна промисловість, виробництво електроєнергії, газу та води | 60.7 | |
| Шахта ім.Космонавтів, м.Ровеньки | Добувна та обробна промисловість, виробництво електроєнергії, газу та води | 58.7 | |||
| Шахта ім.Вахрушева, м.Ровеньки | Добувна та обробна промисловість, виробництво електроєнергії, газу та води | 72.3 | |||
| ВП шахтоуправління "Луганське" ДП "Луганськвугілля" | Добувна та обробна промисловість, виробництво електроєнергії, газу та води | 48.9 | |||
| Шахта ім "Фрунзе" м.Ровеньки | Добувна та обробна промисловість, виробництво електроєнергії, газу та води | 96.1 | |||
| Шахта 81 "Київська", м.Ровеньки | Добувна та обробна промисловість, виробництво електроєнергії, газу та води | 46.3 | |||
| ДП "ВО Луганський верстатобудівельний завод" | Добувна та обробна промисловість, виробництво електроєнергії, газу та води | 38.0 | |||
| ШУ "Ровеньківське" м.Ровеньки | Добувна та обробна промисловість, виробництво електроєнергії, газу та води | 48.7 | |||
| Шахта ім.Дзержинського м.Ровеньки | Добувна та обробна промисловість, виробництво електроєнергії, газу та води | 73.3 | |||
| ЗАТ "Луганський завод коленчатих валів" м.Луганськ | Добувна та обробна промисловість, виробництво електроєнергії, газу та води | 32.2 | |||
| ВП шахта "Партизанська" ДП "Антрацит" | Добувна та обробна промисловість, виробництво електроєнергії, газу та води | 42.3 | |||
| ВП шахтв "Комсомольська" ДП "Антрацит" | Добувна та обробна промисловість, виробництво електроєнергії, газу та води | 85.2 | |||
| 7 | Львівська | Шахта "Межирічанська" ДП "Львіввугілля" | Добувна та обробна промисловість, виробництво електроєнергії, газу та води | 58.4 | |
| Шахта "Степова" ДП "Львіввугілля" | Добувна та обробна промисловість, виробництво електроєнергії, газу та води | 53.5 | |||
| Шахта "Відродження" ДП "Львіввугілля" | Добувна та обробна промисловість, виробництво електроєнергії, газу та води | 34.8 | |||
| 8 | Миколаївська | ДАХК "Чорноморський суднобудівний завод" (м. Миколаїв) | Добувна та обробна промисловість, виробництво електроєнергії, газу та води | 99.1 | |
| Виробниче підприємство ЮУ АЕС | Добувна та обробна промисловість, виробництво електроєнергії, газу та води | 192.4 | |||
| 9 | Сумська | ВАТ "АК"Свема" м.Шостка | Добувна та обробна промисловість, виробництво електроєнергії, газу та води | 39.8 | |
| 10 | Харківська | ВАТ "Харьковський тракторний завод" | Добувна та обробна промисловість, виробництво електроєнергії, газу та води | 174.9 | |
| ДП "Хімпром" | Добувна та обробна промисловість, виробництво електроенергії, газу та води | 110.2 | |||
| ДП ДГ "Червоний Жовтень" | Сільске, рибне, лісове господарство та мисливство | 44.6 | |||
| Харьківське державне авіаційне виробниче підприємство | Добувна та обробна промисловість, виробництво електроєнергії, газу та води | 162.9 | |||
| ДП "Харьківський електромеханічний завод" | Добувна та обробна промисловість, виробництво електроєнергії, газу та води | 38.3 | |||
| 11 | Херсонська | ВАТ "Херсонський бавовняний комбінат" (м.Херсон) | Добувна та обробна промисловість,виробництво електроенергії, газу та води | 193.4 | |
| ВАТ "Херсонські комбайни" | Добувна та обробна промисловість, виробництво електроенергії, газу та води | 44.0 | |||
| ВАТ "Південелектромаш" | Добувна та обробна промисловість, виробництво електроенергії, газу та води | 34.1 | |||
| ЗАТ "Укрсклопром" м.Херсон | Добувна та обробна промисловість, виробництво електроенергії, газу та води | 38.7 | |||
| 12 | м. Севастополь | ЗАТ "Паллада" | Сільске, рибне, лісове господарство та мисливство | 137.6 | |
| ПП "Будівельне управління ЧФ МО РФ" | Будівництво, транспорт і зв'язок | 59.5 |
повідомляє прес-служба Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України.




