У Яремчi розпочалась міжнародна конференція «Перспективні технології залізничних перевезень
В Івано-Франківську до травневих свят відреставрують Меморіальний комплекс з «вічним вогнем»
В новый рейтинг Фокуса «100 самых богатых людей Украины» вошли только те, чьё право собственности подтверждено информацией из открытых источников: отчётов компаний, публикаций в прессе, заявлений самих собственников, а также данными инвестиционных компаний и экспертов. Фокус обращался непосредственно к владельцам и акционерам компаний с просьбой раскрыть структуру активов. А оценка собственности производилась аналитической группой, в которую вошли инвестиционные консультанты и отраслевые эксперты, разработавшие специально для Фокуса методику расчёта.
100 самых богатых людей Украины
№ | Имя, фамилия | Компания | Март 2009, $ млн. | Потери | Декабрь | |||
1 | Ринат Ахметов | SCM Group | 3 683 | –10 937 | 5 013 | |||
2 | Виктор Пинчук | Interpipe Group | 3 522 | –6 978 | 3 736 | |||
3 | Игорь Коломойский | Группа «Приват» | 2 294 | –2 466 | 2 597 | |||
4 | Геннадий Боголюбов | Группа «Приват» | 2 168 | –2 332 | 2 597 | |||
5 | Константин | Ferrexpo | 969,8 | –2 860 | 995,4 | |||
6 | Владимир Бойко | ММК им. Ильича | 743,5 | –2 407 | 812,3 | |||
7 | Виталий Гайдук | «Индустриальный союз | 704,3 | –2 066 | 809,1 | |||
8 | Серегй Тарута | «Индустриальный союз | 673,8 | –1 976 | 809,1 | |||
9 | Вадим Новинский | «Смарт Холдинг» | 671,2 | –1 879 | 859,1 | |||
10 | Леонид Юрушев | АКБ «Форум» | 663,2 | –606,8 | 755,3 | |||
11 | Леонид Черновецкий | Концерн «Правэкс» | 645,1 | –344,9 | 758,5 | |||
12 | Дмитрий Фирташ | DF Group | 626,7 | –1 083 | 1462,2 | |||
13 | Пётр Порошенко | Укрпроминвест | 620,3 | –829,7 | 805,1 | |||
14 | Сергей Тигипко | Группа ТАС | 616,2 | –283,8 | 667,5 | |||
15 | Константин Григоришин | «Энергетический стандарт» | 554,5 | –1 176 | 644,9 | |||
16 | Леонид Байсаров | шахта | | –1 068 | 546,8 | |||
17 | Валерий Хорошковский | U.A. Inter Media Group | 384,3 | –775,7 | 556,4 | |||
18 | Андрей и Сергей Клюевы | «Укрподшипник» | 356,8 | –278,2 | 325,7 | |||
19 | Федор Шпиг | «Молочный альянс» | 344,8 | –585,2 | 395,2 | |||
20 | Виталий Антонов | «Галнафтогаз» | 334,8 | –385,2 | 404,1 | |||
21 | Алексей Шнайдер | «Запорожсталь» | 334,5 | –855,5 | 353,0 | |||
22 | Юрий Косюк | «Мироновский | 324,5 | –655,5 | 421,9 | |||
23 | Алексей Мартынов | Группа «Приват» | 315,3 | –969,7 | 367 | |||
24 | Эдуард Шифрин | «Запорожсталь» | 295,2 | –754,8 | 353 | |||
25 | Тариэл Васадзе | УкрАвто | 290,7 | –489,3 | 372,2 | |||
26 | Григорий и Игорь | ФК «Динамо» | 288,9 | –626,1 | 278,9 | |||
27 | Александр Слободян | «Оболонь» | 277,5 | –452,5 | 375,0 | |||
28 | Евгений Черняк | ТМ «Хортица» | 250,3 | –271,7 | 455,0 | |||
29 | Василий Хмельницкий | Киев Инвестмент | 246,8 | –673,2 | 253,6 | |||
30 | 30 Андрей Охлопков | «Союз-Виктан» | 232,8 | –417,2 | 304,3 | |||
31 | Андрей Веревский | «Кернел Групп» | 231,9 | –383,1 | 290,1 | |||
32 | Андрей Иванов | «Киев Инвестмент | 225,3 | –614,7 | 233,4 | |||
33 | Владимир | Фармацевтическая | 215 | NEW | X | |||
34 | Сергей Кий | АРС | 214,3 | NEW | X | |||
35 | Игорь Еремеев | Группа «Континиум» | 211,8 | –458,2 | 372,0 | |||
36 | Степан Ивахив Группа | «Континиум» | 205,8 | NEW | X | |||
37 | Виктор Нусенкис | «Донецксталь» | 202,4 | –452,6 | 234,3 | |||
38 | Степан и Александр Глуси | УВК Nemiroff | 199,7 | NEW | X | |||
39 | Яков Грибов | УВК Nemiroff | 199,7 | –340,3 | 234,4 | |||
40 | Валентин Ландык | Группа «Норд» | 195,3 | –196,7 | 199,8 | |||
41 | Игорь Беззуб | Бывший совладелец | 195,1 | –245,9 | 243,9 | |||
42 | Сергей и Александр Буряки | Брокбизнесбанк | 194,9 | –845,1 | 334,0 | |||
43 | Александр Деркач | «Молочный альянс» | 192,3 | –262,7 | 192,5 | |||
44 | Борис Колесников | Группа «КОНТИ» | 189,7 | –280,3 | 189,7 | |||
45 | Иван Гута | Mriya Agro Holding Plc | 187,3 | NEW | X | |||
46 | Александр Ярославский | DCH, IM | 172,5 | –732,5 | 315,4 | |||
47 | Евгений Сигал | Комплекс «Агромарс» | 163,5 | –266,5 | 163,5 | |||
48 | Антон Пригодский | Межрегиональный | 121,5 | NEW | X | |||
49 | Анатолий Юркевич | «Милкиленд» | 120,7 | –164,3 | 158,5 | |||
50 | Виктор Медведчук | МАК «БИ.АЙ.ЭМ» | 120,6 | –339,4 | 140, 6 | |||
51 | Георгий Скударь | Новокраматорский | 120,5 | –509,5 | 179,3 | |||
52 | Павел Костенко | Украинская | 119,9 | NEW | X | |||
53 | Филя Жебровская | «Фармак» | 118,7 | –132,3 | 118,7 | |||
54 | Александр Роднянский | Бывший владелец | 113,9 | –261,1 | 91,0 | |||
55 | Александр Мартынов | Rainford | 109,9 | –180,1 | 120,8 | |||
56 | Дмитрий Волошко | «Молочный альянс» | 109 | NEW | X | |||
57 | Владимир Авраменко | «А.В.К.» | 105,8 | –153,2 | 145,3 | |||
58 | Валерий Кравец | «А.В.К.» | 105,8 | NEW | X | |||
59 | Александр Фельдман | АВЭК ХОЛДИНГ | 103,7 | –176,3 | 199,5 | |||
60 | Роман Лунин | «Ритейл групп» | 101,6 | –588,4 | 141,3 | |||
61 | Игорь Баленко | «Фуршет» | 99 | – 533,0 | 125,2 | |||
62 | Виталий Цехмистренко | Группа «Райз» | 96,2 | –168,8 | 179,1 | |||
63 | Игорь Гуменюк | АРС | 93,3 | –101,7 | 68 | |||
64 | Владимир Костельман | Fozzy Group | 92,4 | –339,6 | 148,0 | |||
65 | Владимир Продивус | «Мостобуд» | 90,6 | –114,4 | 90 | |||
66 | Владимир Матвиенко | Проминвестбанк | 88,7 | –926,3 | 164,7 | |||
67 | Эрнест Галиев | УкрСиббанк | 85,6 | –409,4 | 245,6 | |||
68 | Олег Боярин | «Атолл Холдинг» | 85,6 | –159,4 | 114,6 | |||
69 | Николай Янковский | Концерн «Стирол» | 83,8 | –396,2 | 137,5 | |||
70 | Николай Толмачёв | ТММ-холдинг | 82,8 | –652,2 | 231,2 | |||
71 | Александр Савчук | Мариупольский | 82,4 | –306,6 | 160,4 | |||
72 | Дмитрий Святаш | АИС | 82,3 | –117,7 | 63,8 | |||
73 | Василий Поляков | АИС | 82,3 | –117,7 | 63,8 | |||
74 | Виктор Тополов | KDD Group | 76,6 | NEW | X | |||
75 | Вячеслав Богуслаев | «Мотор Сич» | 75,3 | –296,7 | 126,9 | |||
76 | Вадим Ермолаев | ТПК «Алеф» | 73,2 | –153,8 | 121,4 | |||
77 | Сергей Цюпко | Киевский ювелирный | 72,3 | –116,7 | 84,5 | |||
78 | Александр Грановский | Концерн «Оверлайн» | 70,8 | NEW | X | |||
79 | Владислав Дрегер | «Донецкавтотранс» | 70 | NEW | X | |||
80 | Андрей и Владимир | AVentures Group | 67,6 | –282,4 | 157,4 | |||
81 | Алекс Ровт | IBE Trade Corp. | 65,8 | –314,2 | 112,3 | |||
82 | Борис Кауфман | Концерн «Оверлайн» | 65,5 | –114,5 | 66,5 | |||
83 | Иван Аврамов | «Донбассхолдинг» | 65,3 | NEW | X | |||
84 | Василий Горбаль | Укргазбанк | 65,2 | –464,8 | 245,5 | |||
85 | Леонид Климов | Имэксбанк | 64,6 | –366,4 | 135,4 | |||
86 | Анатолий Гиршфельд | УПЭК | 64,2 | –100,8 | 82,2 | |||
87 | Сергей Максимов | VAB Банк | 62,3 | –482,7 | 204,7 | |||
88 | Александр Кардаков | Корпорация «Инком» | 61,2 | –95,8 | 70,4 | |||
89 | Игорь Дворецкий СК | «Запад Резерв» | 61,2 | –378,8 | 136,5 | |||
90 | Борис Шестопалов | «Хлебодар» | 60,2 | NEW | X | |||
91 | Олег Радковский | Холдинг «Берег- | 60,1 | NEW | X | |||
92 | Виктор Иванчик | «Астарта-холдинг» | 58,9 | –91,1 | 59,3 | |||
93 | Валерий Коротков | «Астарта-холдинг» | 58,9 | –91,1 | 59,3 | |||
94 | Данила и Михаил | «Ленд Вест Компани» | 58,2 | –101,8 | 69,4 | |||
95 | Евгений Ермаков | «АТБ-Маркет» | 57,8 | NEW | X | |||
96 | Виктор Карачун | «АТБ-Маркет» | 57,8 | NEW | X | |||
97 | Геннадий Буткевич | «АТБ-Маркет» | 57,8 | NEW | X | |||
98 | Арсен Аваков | АО «Инвестор» | 57,5 | –327,5 | 121,3 | |||
99 | Иван Торский | Холдинг «ТКС» | 56,9 | NEW | X | |||
100 | Валерий Мошенский | «Планета-буд» | 56,4 | NEW | X | |||
NEW – новый участник рейтинга




